HBDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計-性能參數(shù)HBDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計主要測量常溫下為固態(tài),高溫加熱后成液態(tài)的物質(zhì),如瀝青、熱熔膠、聚乙烯蠟等。
型號:HBDV-2
瀏覽量:1797
更新時間:2017-07-31
在線留言HBDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計-性能參數(shù)
【產(chǎn)品型號及主要技術(shù)指標】
| 型 號 | HBDV-2 | 
| 量程范圍 (毫帕·秒) | 320~320,000,000 | 
| 旋轉(zhuǎn)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘) | 0.1~ 200 (無級變速) | 
| 轉(zhuǎn)子配置 | R2、R3、R4、R5、R6、R7 號轉(zhuǎn)子各1件 | 
| 測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 | 
| 重 復(fù) 性 | ±0.5 %(相對誤差) | 
| 電 源 | 電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) | 
| 顯示功能 | 液晶屏可顯示粘度、剪切率、剪切應(yīng)力、轉(zhuǎn)速、溫度、百分計扭矩、轉(zhuǎn)子編號及所選轉(zhuǎn)子在當前轉(zhuǎn)速下可測的大粘度值等 | 
HBDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計-性能參數(shù)
【隨機標準配置件】
| ·主機 | 1臺 | ·升降架和升降機構(gòu) | 1套 | 
| ·保護框 | 1只 | ·電源適配器 | 1只 | 
| ·轉(zhuǎn)子 | 1套 | ·扳手 | 1把 | 
| ·底座和水平調(diào)節(jié)腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只 | 
| ·RS232標準輸出接口 | 1只 | 
 | 
 | 
【可選配置件】
| ·超低粘度適配器(配L0轉(zhuǎn)子一支) | 
| ·少量樣品適配器(配21、27、28、29號轉(zhuǎn)子各一支) | 
| ·溫控加熱器(配21、27、28、29號轉(zhuǎn)子各一支) | 
| ·R1號轉(zhuǎn)子 | 
| ·數(shù)據(jù)采集分析和繪圖軟件 | 
| ·DV程控下載軟件 | 
| ·打印機 | 
| ·恒溫槽 | 
| ·標準液 | 
【本公司生產(chǎn)的粘度計型號及規(guī)格一覽表】
| 系列 | 型號 | 測量范圍 (毫帕·秒) | 標準配置轉(zhuǎn)子 | 旋轉(zhuǎn)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘) | 
| NDJ系列 | NDJ-5S | 20~100,000 | L1、L2、L3、L4 號轉(zhuǎn)子各1件 | 四檔轉(zhuǎn)速 6、12、30、60 | 
| NDJ-8S | 20~2,000,000 | 八檔轉(zhuǎn)速 0.3、0.6、1.5、3、 6、12、30、60 | ||
| SNB系列 | SNB-1 | 20~600,000 | L1、L2、L3、L4 號轉(zhuǎn)子各1件 | 1~ 60 (無級變速) | 
| SNB-2 | 12~6,000,000 | 0.1~ 99.9 (無級變速) | ||
| SNB-3 | 160~80,000,000 | |||
| SNB-AI | 50~10,000,000 | 21、27、28、29 號 轉(zhuǎn)子各1件 | 0.1~ 200 (無級變速) | |
| DV系列 | LVDV-1 | 12~6,000,000 | L1、L2、L3、L4 號轉(zhuǎn)子各1件 | 0.1~ 99.9 (無級變速) | 
| RVDV-1 | 80~40,000,000 | R2、R3、R4、 R5、R6、R7號 轉(zhuǎn)子各1件 | ||
| HBDV-1 | 640~ 320,000,000 | |||
| LVDV-2 | 6~6,000,000 | L1、L2、L3、L4 號轉(zhuǎn)子各1件 | 0.1~ 200 (無級變速) | |
| RVDV-2 | 40~40,000,000 | R2、R3、R4、 R5、R6、R7號 轉(zhuǎn)子各1件 | ||
| HBDV-2 | 320~ 320,000,000 | 
| 粘度計參數(shù)價格表 | ||
| 型號 | 測量范圍(毫帕·秒) | 價格 | 
| NDJ-5S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計 | 20~100,000 | 5200 | 
| NDJ-8S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計 | 20~100,000 | 5980 | 
| LVDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計 | 12~6,000,000 | 9800 | 
| RVDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計 | 80~40,000,000 | 11800 | 
| HBDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計 | 80~40,000,000 | 13800 | 
| LVDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計 | 6~6,000,000 | 13800 | 
| RVDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計 | 40~40,000,000 | 15800 | 
| HBDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計 | 320~ 320,000,000 | 17800 | 
| LVDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計 | 10 ~ 1,000,000 | 16800 | 
| RVDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計 | 100 ~ 10,000,000 | 18300 | 
| HBDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計 | 800 ~ 80,000,000 | 20300 | 
| RVDV-2H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計 | 50 ~ 10,000,000 | 22300 | 
| HBDV-2H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計 | 400 ~ 80,000,000 | 24300 | 
| LVDV-2H型數(shù)顯高溫粘度計 | 5 ~ 1,000,000 | 20800 | 
| NDJ-1S型數(shù)字式旋轉(zhuǎn)粘度計 | 20 ~ 100,000 | 2300 | 
| NDJ-4S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計 | 20 ~ 2,000,000 | 2900 | 
| NDJ1C布氏旋轉(zhuǎn)粘度計 | 50 ~ 200,000 | 14300 | 
| RVDV2S淀粉粘度測量儀 | 50~500,000 | 
 | 
| SNB-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計 | 20~600,000 | 7980 | 
| SNB-2型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計 | 20~600,000 | 9800 | 
| SNB-3型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計 | 160~80,000,000 | 11800 | 
| SNB-AIH型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計 | 50 ~ 10,000,000 | 19800 | 
| SNB-AI型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計 | 50~10,000,000 | 11800 | 
| SNB-RH型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計 | 50 ~ 200,000 | 13800 | 
| 斯托默KU-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計 | 40 ~ 141 KU | 7500 | 
| 斯托默STM-IV數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計 | 40 ~ 141 KU | 6500 | 
| 粘度計小量樣品適配器 | 
 | 2800 | 
| 粘度計打印機 | 
 | 480 | 
| 粘度計用CH1015型超級恒溫槽 | 
 | 2700 | 
| DC0506型粘度計用低溫恒溫槽 | 
 | 6900 | 
| DS100A鹵素水份測定儀 | 
 | 
 | 
| DS100B鹵素水份測定儀 | 
 | 
 | 
| DS100鹵素水份測定儀 | 
 | 
 | 
上一篇:HBDV-2HHBDV-2H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計-性能參數(shù)
下一篇:LVDV-1HLVDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計-性能參數(shù)
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品